Entenda como funciona a composição das câmaras de vereadores
Quociente Partidário é quem determina a quantidade de vagas de cada partido ou coligação
Nas eleições proporcionais, nem sempre o candidato mais votado é eleito. Isso porque os votos são divididos pelo partido ou coligação, não pertencendo ao candidato.
Se um partido ou coligação não alcançar o quociente eleitoral (número mínimo de votos), um candidato do partido, por mais votos que tenha, não será eleito. Por outro lado, um candidato com poucos votos poderá ser eleito, se ele pertencer a um partido ou coligação que alcançou o quociente e teve votos de sobra.
O Quociente eleitoral é definido pelo código eleitoral brasileiro como sendo:
Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior
?(Código Eleitoral, art. 106).[1]
Enquanto o quociente partidário é:
Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração
?(Código Eleitoral, art. 107).[2]
O número de cadeiras obtidas por cada partido corresponde a parte inteira do quociente partidário. Caso a soma das cadeiras obtidas pelos partidos não seja igual ao total de cadeiras, as cadeiras restantes são divididas de acordo com o sistema de médias, também conhecido como distribuição das sobras.
Exemplo
Neste exemplo temos 9 vagas para serem preenchidas e 6.050 votos válidos (excluídos votos brancos e nulos).
Partido ou coligação - Votos obtidos
Partido/Coligação A - 1.900
Partido/Coligação B - 1.350
Partido/Coligação C - 550
Partido/Coligação D - 2.250
Total de votos válidos - 6.050
Qe = votos / vagas = 6.050 / 9 ? 672,22.
Seguindo-se a regra de arredondamento especificada temos um quociente eleitoral de 672. Para cada partido temos então:
Partido ou coligação Quociente partidário Vagas obtidas
Partido/Coligação A 1900/672 ? 2,8273 2
Partido/Coligação B 1350/672 ? 2,0089 2
Partido/Coligação C 550/672 ? 0,8184 Nenhuma
Partido/Coligação D 2.250/672 ? 3,3482 3
Total 7
Sobras 2
Assim temos 7 vagas preenchidas, e as duas vagas restantes devem ser preenchidas usando-se o método das médias ou distribuição das sobras.
Distribuição das sobras
A distribuição das sobras, ou método das Médias, é a forma como se distribuem as cadeiras que não puderam ser preenchidas pelo quociente eleitoral nas eleições proporcionais brasileiras. O Código eleitoral brasileiro define:
I ? dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher;
II ? repetir-se-á a operação para a distribuição de cada um dos lugares.
§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida pelos seus candidatos.
§ 2º Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos e coligações que tiverem obtido quociente eleitoral.
?(Código Eleitoral, art. 109)[3]
Ou seja, para cada partido deve-se calcular a média M = Qp / (Cadeiras conquistadas + 1). O partido que obtiver o maior valor de média obterá a primeira cadeira da sobra. Os valores são então recalculados, ajustando número de cadeiras do partido que ganhou a sobra, até que não haja mais sobras.
Exemplo
Seguindo o nosso exemplo da seção anterior, temos de distribuir da seguinte forma as 2 cadeiras que sobraram:
Primeira vaga das sobras Partido Quociente partidário cadeiras Média Ganhador da sobra
Partido/Coligação A 2,8273 2 2,8273/(2+1) = 0,9424 Sim
Partido/Coligação B 2,0089 2 2,0089/(2+1) = 0,6696
Partido/Coligação C 0,8184 0 0,8184/(0+1) = 0,8184
Partido/Coligação D 3,3482 3 3,3482/(3+1) = 0,83705
Veja que o partido C não conquistou nenhuma vaga, portanto está excluído da distribuição de sobras.
Segunda vaga das sobras Partido Quociente partidário cadeiras Média Ganhador da sobra
Partido/Coligação A 2,8273 3 2,8273/(3+1) = 0,7068
Partido/Coligação B 2,0089 2 2,0089/(2+1) = 0,6696
Partido/Coligação C 0,8184 0 0,8184/(0+1) = 0,8184
Partido/Coligação D 3,3482 3 3,3482/(3+1) = 0,83705 Sim
Ao final do processo temos o partido D com 4 cadeiras, A com 3 e B com 2, totalizando nossas 9 cadeiras disputadas.
Agora os dados das coligações de Santana do Ipanema para que possa ser esclarecido a nossa composição da câmara.
OBSERVAÇÃO: Está faltando os votos de legenda e logo que o TRE/Cartório Eleitoral voltar vamos computar esses dados e compilar os resultados.
COLIGAÇÃO ESTAMOS JUNTOS POR SANTANA
PDT / PSL / PSD / PC do B
A coligação estamos juntos por Santana foio distribuída em dois bloco coligados separadamente.
No bloco I PTB/PR o candidato papa Tudo/PR (22222) foi eleito pelo quociente partidário e o candidato Luciano Gaia ? PR (22666) através da média. No bloco II
PTB/PR | ||
22222 | PAPA TUDO | 844 |
22666 | LUCIANO GAIA | 788 |
14789 | NORONHA | 712 |
14444 | JUNIOR DO DETRAN | 569 |
22000 | DIVAR DO ÓLEO | 529 |
14000 | NIVALDO DO CEDRO | 247 |
14222 | MEYRI | 145 |
14111 | EDINHA DE BIGODE | 142 |
14447 | TICIANO | 79 |
14441 | BETANIA | 54 |
14445 | ZEZA DA EDUCAÇÃO | 49 |
22555 | CICERO DO PARQUE | 0 |
4158 |
12000 | MARIO DO LABORATÓRIO | 945 |
12345 | DORA DE UBIRATAN | 762 |
12111 | DEMA | 722 |
17888 | FOFA | 709 |
12222 | DR OSMAN | 585 |
12999 | ERICO | 378 |
12444 | AUDILENE | 312 |
12123 | R DOZE | 286 |
65000 | FELIX | 143 |
12112 | DONA ZÉLIA | 129 |
12333 | DR EVERALDO | 127 |
12115 | COSMO | 64 |
12114 | ALIVAN DO CARACOL | 49 |
12110 | FOFÃO | 1 |
17123 | RITA | 0 |
55555 | JAL DE AREIAS | 0 |
5212 |
No segundo bloco da Coligação estamos juntos por Santana formado pelos partidos PDT/PSL/PSD e PC do B os candidatos Mário do Laboratório/PDT(12000) e Dora de Ubiratan/PDT(12345) foram eleito pelo Coeficiente Partidário e o Candidato Dema/PDT (12111) pela média com a melhor sobra (540).
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ? 23
23000 | KILSON | 25 |
23333 | ROSSONE | 17 |
23456 | CICERO | 13 |
23222 | PEDRO DA LOTO | 8 |
23233 | GLENIA FREITAS | 7 |
23111 | FÁTIMA TENÓRIO | 2 |
72 |
O Partido Popular Socialista não conseguiu número suficientes de votos para eleger candidatos a vereador. COLIGAÇÃO PRA TRABALHAS OS 4 ANOS POR SANTANA
PRB / PMDB / PSC / DEM / PRTB A Coligação Pra Trabalhar os 4 anos por Santana também dividiu a eleição proporcional em dois blocos o primeiro com os partidos: PRB/DEM e PRTB no segundo bloco PMDB e PSC. Em ambos os blocos a coligação não conseguiu atingir o quociente partidário para eleger vereadores.
PRB/DEM/PRTB | ||
25000 | AFONSO GAIA | 689 |
28123 | ALBÉRICO WANDERLEY JEGÃO | 551 |
28888 | JUNIOR FERREIRA | 136 |
28110 | GILCÉLIA | 117 |
10000 | JC JOSÉ CICERO | 95 |
28000 | EDSON SILVA | 92 |
25555 | NENA | 77 |
28999 | ROBERTO MOTO TAX | 75 |
28103 | ANA FRANÇA | 66 |
25111 | PROFESSOR DJALMA | 41 |
28700 | ZÉ TURINO | 39 |
10111 | MAQUITO | 38 |
10123 | SARGENTO CRAIBAS | 36 |
28555 | LOURDES CAMBISTA | 17 |
10555 | VAL ACS | 17 |
25001 | ELIAM GAIA | 0 |
28777 | DAYAME RODRIGUES | 0 |
28111 | XIXI | 0 |
2086 |
PMDB/PSC | ||
15555 | MARCIO DO COURO | 980 |
15888 | JÂNIO DA FARMÁCIA | 177 |
15222 | SIDNEI FESTAS | 170 |
15666 | ALEX | 65 |
15000 | MACARRÃO | 37 |
15333 | CORONEL PAULO CASADO | 20 |
15444 | SILVIO DE PARANÁ | 18 |
15999 | ANINHA DO SALÃO | 14 |
15111 | NEGO PAULO | 13 |
15777 | PROFESSOR PETRÚCIO | 8 |
15123 | SERGENTO ROBERTO | 7 |
15876 | JOSEFA ANGELA | 0 |
15345 | GORETE | 0 |
15678 | SANORA | 0 |
20999 | ROSA CRISTINA | 0 |
20123 | WELLEN TEODÓSIO | 0 |
1509 |
COLIGAÇÃO MUDA SANTANA
PT / PTC / PV / PSOL
A Coligação Muda Santana elegeu três candidatos a vereador. O candidato Zé Del ? PV (43111) foi eleito com o quociente partidário enquanto Zé Lucas-PV (43456) e Heleno do Temperão-PV (43555) foram eleitos por média.
43111 | ZÉ DEL | 892 |
43456 | ZÉ LUCAS | 621 |
43555 | HELENO DO TEMPEIRÃO | 457 |
43444 | NALDO DE CABOCLO | 406 |
43222 | SÉRGIO CAMPOS | 402 |
43000 | FERNANDO DA MADEIREIRA | 331 |
13333 | PROF. PAULO CÉSAR | 319 |
43143 | DR. CHRISTIANO CAVALCANTE | 259 |
43777 | EDMILSON IDELBRANDO | 258 |
43123 | VALÕES | 138 |
50123 | PAULO ROBERTO | 89 |
43666 | ZEFA | 89 |
43333 | SOLANGE VIANA | 88 |
13111 | LUIZ CARLOS | 87 |
43999 | SHEYLA MELLO | 32 |
43500 | RENALDA | 2 |
43901 | JOSINETE | 0 |
43735 | MARIA DA LUZ | 0 |
4470 |
COLIGAÇÃO SANTANA NO CAMINHO DO BEM
PP / PSDC / PHS / PSB / PSDB
Na Coligação Santana do Caminho do Bem apenas o candidato Zé Vaz-PSDC (27777) foi eleito
27777 | ZÉ VAZ | 963 |
11111 | JOÃO SANTANA | 484 |
45555 | ANA DE SÃO FÉLIX | 430 |
45123 | JACSON DO CASADO | 408 |
40000 | MEIRICA | 285 |
45000 | EDNÉSIO | 30 |
27000 | RAYANNE | 24 |
31111 | VÉIO | 20 |
11045 | FIRMINO | 18 |
45444 | BAIXINHA | 11 |
31456 | FLAMEL | 11 |
11234 | HERBERT | 10 |
45045 | WEDLA | 9 |
45888 | ZULEIDE VIANA | 5 |
27486 | DE MIRANDA | 1 |
45456 | ANA PAULA FERREIRA | 0 |
Total de votos da Coligação | 2709 |
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
O Partido Trabalhista Cristão não conseguiu quociente para eleger candidatos a vereador.
36999 | MARCELO DE AREIAS | 248 |
36777 | IRMÃO EVANDRO | 227 |
36000 | RENILDO PM | 82 |
36123 | ZÉ DE ALMEIDA | 61 |
36666 | NEGO DE DUVA | 49 |
36111 | BANÍCIO DA TELEMAR | 46 |
36789 | CIDE LIMA | 45 |
36333 | PAULISTA | 28 |
36555 | COSMO | 20 |
36466 | CRISTIANE | 3 |
36888 | VÂNIA | 0 |
36444 | DOMÍNICIA PEREIRA | 0 |
36366 | SILVIA | 0 |
36845 | THAUANY | 0 |
809 |
Comentários